हेल्लो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए लेख में आज बात करेंगे की Best top 5 electric scooter with removable battery , e-scooter के बारे में इसके साथ इसके Range , Price , Top Speed और colours के बारे में भी जानेगे |
इसके साथ इस लेख में आप सिर्फ उन्ही Top 5 scooter को देखेंगे जिसका Range माइलेज 130 किलोमीटर से ऊपर हो |
Best Electric scooter with removable battery जिसके बारे में जानेंगे |
Okinawa i-Praise Plus |
Hero Vida V1 (pro ,PLus ) |
iVOOMi Energy’s JeetX 180 |
Simple One |
Raft Indus NX |
1. Okinawa i-Praise Plus
Okinawa i-Praise Plus ओकिनावा कम्पनी की तरफ से आने वाली एक बेहेतरीन range और price वाली इलेक्ट्रीक स्कूटर है | इसमें आपको 140 KM Range और इसकी कीमत 1.45 Lack रुपया है इसकी Top speed लगभग 50 KMPH की देखने को मिलता है इसमें लगाए गए है 3.6 KWh Lithium-ion (Detachable Battery) जिससे फुल चार्ज करने में 4-5 घंटे का समय लगता है | इसमें लगाए गए 1000 W का BLDC Motor जिससे आपको 150 KG का वजन लेकर चल सकते है | इसके और भी features टेबल में देख सकते है |
Rated Power | 1000 W, BLDC Motor | Battery | 3.6 kWh Lithium-ion (Detachable Battery) |
Peak Power | 2700 W | Charging Time | 4-5 HRs |
Speed (kmph) | 50 kmph | Speedometer | Digital |
Range/Charge | Sports Mode- 137 Km/Charge* | Voltage | 72V |
Seat Height | 800mm | Ground Clearance | 175mm |
Brake System | FR- Disc | RR- Disc | Headlight | LED with DRL Function |
Loading Capacity | 150Kg | Mobile App Connectivity | Yes |
Okinawa i-Praise plus Key Features
Central Locking with Anti-theft Alarm, Keyless Entry, Find My Scooter Function, Mobile Charging USB Port, Motor Walking Assistance (Front/Reverse Motion), Geo-Fencing, Immobilization, Trips, Secure Parking, Tracking & Monitoring, Maintenance/Insurance Reminder, Battery info, Speed Alerts and Driver Score .
इन सारे features इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलता है | चलिए चलते है NO – 2 की तरफ
2. Hero Vida V1 (pro ,PLus )
Hero Vida V1 (pro ,PLus ) इन दोनों में price का बहुत ज्यादा Difference देखने को मिलता है सबसे ;पहले Hero Vida V1 PLus के बारे में जानते है इसकी कीमत लगभग 1.28 Lack रुपया है और Hero Vida V1 pro की किमत लगभग 1.39 Lack रुपया है यानि की 10 हजार की डिफरेंस देखने को मिल जाता है |
Hero vida v1 plus की Range लगभग 143 KM का है इसमें 3.44 KWh की lithium ion battery लगाई गयी है | इसमें 3 mode दिए गए है | 1.ECO 2. Ride 3. Sports इसके साथ इसमें आपको 6 KW Peak power ( PMSM ) motor लगाई गयी है जो आपको 80 KMPH की Top speed देखने को मिल जाता है |
Hero vida v1 pro की Range लगभग 165 KM की है इसमें आपको 3.94 KWH की lithium ion battery लगाई गयी है जो फुल चार्ज होने में 6 घंटे का समय लेता है इसके साथ आपको 6 KW peak power ( PMSM ) motor ही लगाई है जिसमे आपको Top speed – 80 KMPH का मिलता है | चलिए कुछ features टेबल के माध्यम से जान लेते है |
Performance | V1 Plus | V1 Pro |
Accl. (0-40 kmph) | 3.4s | 3.2s |
Installed battery capacity | 3.44 kWh | 3.94 kWh |
Removable batteries | 2* 1.72 kWh | 2* 1.97 kWh |
Range (IDC) | 143 km | 165 km |
Kerb weight | 124 kg | 125 kg |
Riding modes | Eco | Ride | Sport | Eco | Ride | Sport |
ये तो 7 से 8 features ही है आगे और भी features दिए गये है |
Gradeability | 20° | 20° |
Top speed | 80 kmph | 80 kmph |
Motor type | PMSM (w/ Integrated gearbox and controller) | same |
Motor peak power | 6 kW | 6 kW |
Motor continuous power | 3.9 kW | 3.9 kW |
Torque | 25 Nm | 25 Nm |
In home (removable batteries) | 5hr 15min for two batteries | 5hr 50min for two batteries |
Portable charging at parking space | 5hr 15min | 5hr 50min |
Fast charging | 1.2 km/min | 1.2 km/min |
Display | OTA enabled 7″ TFT with Touch display (w/ dark and auto mode) | same |
Lighting | All LED with projector headlamp. | same |
Braking | Front – Disc, Rear- Drum (with CBS) | same |
Wheel base | 1301 mm | 1301 mm |
Vehicle warranty | 5 yrs/50,000 km | same |
Battery warranty | 3 yrs/30,000 km | same |
3. iVOOMi Energy’s JeetX 180
iVOOMi company ने इस इलेक्ट्रिक scooter को बनाया है जिसका model है JEETx 180 इसकी कीमत लगभग 1.10 Lack रुपया है इसमें आपको 200 KM का Range देखने को मिलता है इसके साथ इसमें आपको 2.2 KWh की lithium ion battery लगाई गयी है इसमें 2.5 KW BLDC HUB motor देखने को मिल जाता है इसके साथ इसमें 3 years का battery warranty और 1 years का vehicles warranty भी मिलती है | निचे टेबल में कुछ और features दिए गए है |
Peak Current | 40± 1 A | Battery Weight | 12.2 KG |
Top Speed | 65 to 70 KMPH | Wheel type | 12 inch , Alloy wheel |
Acceleration( 0TO40) | 3 to 4 sec | Brake Type Rear | Drum |
Gradeability | 9 ‘ | Brake Type Front | Disc |
Riding Modes | Economical ( M 1) Rider ( M 2 ) Speed ( M 3 ) | Combined Braking system | Yesasper Standard |
Economical Range @<40 K M P H | 200+ KM | Front suspension | elescopic |
Rider Mode @ 45 KMPH | 180+ KM | Rear Suspension | Customizable Spring loaded elescopic |
Speed Mode @ > 45 KMPH | 1 50+ KM | Frame Material | H igh Tensile ,ERW1 Steel |
Motor Wattage | Max 2 . 5 KW | Head lights | LED |
Motor Type | Hub Motor | T aillights | LED |
IngressProtection Motor | I P 6 6 | Indicators | LED |
0 – 50 % | 2.2 H r s | Parking Assists | YES |
0 – 80 % | 4.2 H r s | Brake Switch Motor Cut Off | YES |
0 – 100 % | 5.2 H r s | Boot Space | na |
Instaled Capacity | 2.2 KW Lithium Ion | Length Width( M to M ) | 1880 mm 820 mm |
BLE + 4G + Wi-Fi ,Anti-theft alarm, Track my bike, Geofence, Remote immobilisation,Vehicle diagnostics,SOS Alert with button , Follow me home lights , Keyless entry, Electronic seat & handle lock, Cruise control,Incoming call alerts इन सारे features के साथ यह Electric Scooter आता है |
4. Simple One
SIMPLE ONE ELECTRIC SCOOTER कम्पनी ने एक धासु इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है जिसकी कीमत लगभग 1.10 Lack के करीब है इसकी Range की बात की जाए तो वह है 236 KM की Range देखने को मिल जाता है | 105 KMPH की Top speed के साथ यह एक बेहेतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर में शामिल होती है |इसमें आपको 4.8 KWH की battery लगी है इसका charging time भी लगभग 5 घंटे का है इसके साथ इसमें 8.5 KW की motor देखने को मिलता है और इसमें 30 Litter का Boot space देखने को मिलता है | निचे और भी features दिए हुए है |
Price | 1.10 L | 0-40 Kmph (sec) | 2.95s |
Range | 236 KM | Top Speed | 105 kmph |
Motor Power | 8.5 KW | Torque (Motor) | 72 Nm |
Rear Brake | Disc | Drive Type | Chain Drive |
Operating System | Android OS | Battery Type | Lithium Ion |
Fast Charging | Yes | Battery Capacity | 4.8 kWh + 1.6 kWh |
Speedometer | Yes | Break Front/ Rear | Disk |
Braking Type | Combi Brake System | Wheels Type | Alloy |
Internet Connectivity | Yes | Tubeless Tyre | Yes |
Headlight | LED | Swappable Battery | Yes |
5. Raft Indus NX
Raft Indus NX Electric scooter सबसे ज्यादा Range वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका Price 2.50 Lakh के करीब है जो काफी ज्यादा है लेकिन इसका Range को जान कर आप हेरान हो जाओगे इसमें 480 KM का range दिया गया था इस scooter में आपको 2 Battery लगाई गयी थी 1 st बैटरी निकली नहीं जा सकती है लेकिन जब आप इस scooter को charge करते तब आपको यह 325 Km का Range देता था वह भी एक फुल charge में लेकिन दूसरा battery भी कम नहीं है आप इसे बाहर निकल सकते है जब 2nd battery को फुल charge करेंगे तब आपको इसमें 155 KM का range देखने को मिल जाता है | लेकिन अभी यह कम्पनी के पास नहीं है नहीं का मतलब OUT OF STOCK है | इसके feature निचे दिए है |
Motor Type | BLDC | Tyre | Tubeless |
Motor Voltage | 60V | Display | Digital |
Battery Type | Lithium | Battery Warranty | 1 Lakh KM / 3Years |
Charging Time | 2-3 Hours | Charger Warranty | 12 Months |
Range (STC) | 480 KMs ± 10 KMs | Motor Controller Warranty | 1 Year |
Max. Load Capacity | 150KGs | Battery Voltage | 60V |
Suspension | Telescopic | Battery Capacity | 30Ah |
Brake | Disc/Drum | Charging Rating | 10Amps |
[…] Top 5 Electric scooter with Removable Battery […]